Fils plats fil câble plat fils PVC fils électriques UL2468 18AWG câble de résistance de fil de cavalier
Fil isolé en PVC UL1571 24AWG*5F -Température nominale : 80ºC-Tension nominale : 30V-Norme de référence : UL758, UL1581,;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Fils et câbles électriques |
Domaine d'application | Équipements et appareils électroniques et électriques |
Attestation | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Test de flamme | VW-1 et FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 n°210 |
Température nominale (ºC) | 80ºC |
Tension nominale (V) | 30V |
Forfait Transport | Rouleaux ou au besoin |
spécification | UL1571 24AWG*5F |
Origine | Chine |
Description du produit
Fil isolé en PVC UL1571 24AWG*5F- Température nominale : 80 °C - Tension nominale : 30 V - Norme de référence : UL758, UL1581, C22.2 No.210 - Réussit le test de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1. - Épaisseur d'isolation uniforme du fil pour garantir un dénudage et une coupe faciles. -Pour le câblage interne des équipements et appareils électroniques et électriques.
Conducteur | Isolation | Max. Résistance Cond à 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construction (nombre/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Diamètre (mm) | |
32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1h00 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant